Nutrition · Micronutrition · Anti-Âge · Minceur · Médecine Morphologique · Peeling · Méso · Fillers
Liste complète des médecins spécialisés par quartier à Marrakech
Témoignages de patients ayant consulté nos praticiens à Marrakech en 2024–2025
Grille tarifaire complète et actualisée pour tous les actes à Marrakech.
| Acte esthétique | Prix min (MAD) | Prix max (MAD) | Séances | CNSS |
|---|---|---|---|---|
| Consultation médecine esthétique | 300 | 600 | 1 | Partiel |
| Injection acide hyaluronique (lèvres) | 800 | 1 800 | 1 | Non |
| Injection acide hyaluronique (sillons) | 1 200 | 2 500 | 1 | Non |
| Botox (front + glabelle) | 1 500 | 3 500 | 1 | Non |
| Botox (3 zones) | 2 500 | 5 000 | 1 | Non |
| Mésothérapie visage | 600 | 1 400 | 4–6 | Non |
| Mésothérapie corps (cellulite) | 700 | 1 500 / séance | 6–10 | Non |
| Peeling chimique (superficiel) | 500 | 1 200 | 3–5 | Non |
| Peeling chimique (moyen) | 1 000 | 2 500 | 1–2 | Non |
| PRP (plasma riche plaquettes) | 1 500 | 3 500 | 3–4 | Non |
| Skin booster (Restylane/Juvéderm) | 1 500 | 3 000 | 2–3 | Non |
| Biostimulateurs (Sculptra/Radiesse) | 3 000 | 7 000 | 1–2 | Non |
| Lifting sans bistouri (fils tenseurs) | 4 000 | 10 000 | 1 | Non |
| Cryolipolyse (1 zone) | 1 500 | 3 500 | 1–2 | Non |
| Acte nutrition / minceur | Prix min (MAD) | Prix max (MAD) | Durée | CNSS |
|---|---|---|---|---|
| Consultation nutrition initiale | 400 | 700 | 45–60 min | Partiel |
| Consultation nutrition suivi | 200 | 450 | 20–30 min | Partiel |
| Bilan micronutritionnel complet | 800 | 1 800 | 60–90 min | Partiel |
| Programme minceur 3 mois | 2 500 | 5 000 | 3 mois | Non |
| Cure détox / rééquilibrage alimentaire | 1 200 | 3 000 | 1 mois | Non |
| Compléments alimentaires sur mesure | 300 | 800 / mois | Mensuel | Non |
| Suivi perte de poids (coaching) | 300 | 600 / séance | Mensuel | Non |
| Éducation thérapeutique diabète / HTA | 400 | 700 | 60 min | Partiel |
| Plan nutritionnel personnalisé (PDF) | 500 | 1 200 | Livraison 48h | Non |
| Acte anti-âge | Prix min (MAD) | Prix max (MAD) | Fréquence | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| Bilan hormonal anti-âge | 700 | 1 500 | Annuel | 1–2 semaines |
| Traitement hormonal substitutif (suivi) | 400 | 800 / trim. | Trimestriel | Continu |
| Cocktail vitaminique IV | 600 | 1 800 | 4–6/an | Immédiat |
| Ozone thérapie | 500 | 1 200 / séance | 6–10 | 3 semaines |
| Photorajeunissement IPL | 800 | 2 000 / séance | 3–5 | Visible dès séance 2 |
| Radiofréquence visage | 700 | 1 800 / séance | 6–8 | Progressif |
| Ulthérapie (HIFU lifting) | 5 000 | 12 000 | 1/an | 3–6 mois |
| Mésothérapie capillaire (chute cheveux) | 600 | 1 400 / séance | 8–12 | 3 mois |
| Zone traitée | Prix min (MAD) | Prix max (MAD) | Séances | Type laser |
|---|---|---|---|---|
| Épilation laser maillot | 200 | 500 | 6–8 | Alexandrite / Diode |
| Épilation laser jambes complètes | 600 | 1 500 | 6–8 | Diode 810nm |
| Épilation laser aisselles | 150 | 400 | 6–8 | Alexandrite |
| Épilation laser visage | 200 | 600 | 6–10 | Nd:YAG / Diode |
| Épilation laser corps complet | 2 000 | 5 000 | 6–8 | Diode 810nm |
| Traitement taches / mélasme laser | 600 | 2 000 / séance | 3–6 | Nd:YAG / Q-Switch |
| Détatouage laser | 400 | 3 000 / cm² | 5–10 | Q-Switch |
| Laser CO₂ fractionné (resurfacing) | 2 500 | 6 000 | 1–3 | CO₂ fractionné |
Ces tarifs sont indicatifs (moyennes observées à Marrakech, 2025). Les prix définitifs dépendent du praticien et de la complexité du cas. Demandez un devis personnalisé gratuit via WhatsApp ou téléphone.
Articles rédigés par nos médecins spécialistes à Marrakech